Mierniki grubości lakieru
NexPTG zapewniają dokładny i intuicyjny pomiar grubości powłoki lakierniczej
wyprodukowano w Polsce
NexPTG PRO Carbon + Certyfikat |
NexPTG PRO Carbon |
NexPTG Professional |
NexPTG Advanced |
NexPTG Standard PLUS |
NexPTG Standard |
NexPTG Economic PLUS |
NexPTG Economic |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiaru | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils) | 0 - 2200 μm (0 - 86,61 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) |
Rozdzielczość pomiaru | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) |
Rodzaj sondy / Zakończenie sondy | Ruchoma / Kuliste | Ruchoma / Kuliste | Ruchoma / Kuliste | Tradycyjna / Płaskie | Ruchoma / Kuliste | Tradycyjna / Płaskie | Ruchoma / Kuliste | Tradycyjna / Płaskie |
Obudowa sondy | Profilowana | Profilowana | Profilowana | Płaska | Profilowana | Płaska | Profilowana | Płaska |
Pomiar na krzywiznach | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |
Pamięć pomiarów | do 8000* | do 8000* | do 4000* | do 2000* | do 300* | do 300* | do 100* | do 100* |
Rozpoznawanie podłoża | Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium | Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium | Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium | Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium | Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium | Stal, Stal ocynkowana**, Aluminium | Stal, Stal ocynkowana** | Stal, Stal ocynkowana** |
Certyfikat | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
System Analizy Powłoki Lakierniczej - SAPL | Rozszerzony wer. 2 | Rozszerzony wer. 2 | Rozszerzony | Rozszerzony | Podstawowy | Podstawowy | Podstawowy | Podstawowy |
Komendy głosowe | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Rodzaj nadwozi w raporcie | Dedykowane | Dedykowane | Standardowe | Standardowe | n/d | n/d | n/d | n/d |
Dedykowane nadwozie pojazdu | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Współpraca z zegarkami smartwatch | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Czytnik kodów VIN | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Gwarancja | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
Indywidualny układ | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Wielojęzyczne menu | Tak PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Tak PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Tak PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Tak PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Tak PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Tak PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Tak PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Tak PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Sugerowane punkty pomiaru | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Tworzenie raportów i historii pomiarów | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Eksport raportów i historii pomiarów na e‑mail | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Komunikacja API | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Komunikacja API pod Klienta (odpłatne) | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Ilość pomiarów na sekundę | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Czas ciągłej pracy na bateriach alkalicznych | do 100h | do 100h | do 100h | do 100h | do 100h | do 100h | do 100h | do 100h |
Temperatura otoczenia pracy miernika | od -20 do + 40 °C | od -20 do + 40 °C | od -20 do + 40 °C | od -20 do + 40 °C | od -20 do + 40 °C | od -20 do + 40 °C | od -20 do + 40 °C | od -20 do + 40 °C |
Jednostka pomiaru | μm lub mils | μm lub mils | μm lub mils | μm lub mils | μm lub mils | μm lub mils | μm lub mils | μm lub mils |
Badanie podłoża | Stal/Stal ocynkowana, Aluminium | Stal/Stal ocynkowana, Aluminium | Stal/Stal ocynkowana, Aluminium | Stal/Stal ocynkowana, Aluminium | Stal/Stal ocynkowana, Aluminium | Stal/Stal ocynkowana, Aluminium | Stal/Stal ocynkowana | Stal/Stal ocynkowana |
Komunikacja z aplikacją | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Aktualizacja aplikacji | Bezpłatna | Bezpłatna | Bezpłatna | Bezpłatna | Bezpłatna | Bezpłatna | Bezpłatna | Bezpłatna |
Sygnalizacja komunikatów | Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa | Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa | Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa | Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa | Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa | Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa | Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa | Tekstowa, Graficzna, Dźwiękowa |
Kolor obudowy | Carbonowa | Carbonowa | Niebieski | Czarny | Szary | Szary | Zielony | Zielony |
Masa urządzenia bez baterii | 58 gramów | 58 gramów | 58 gramów | 57 gramów | 58 gramów | 57 gramów | 58 gramów | 57 gramów |
Wielkość | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
Dostępność na systemy mobilne | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Obsługiwane baterie | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Tryby pomiaru | Ciągły, Pojedynczy | Ciągły, Pojedynczy | Ciągły, Pojedynczy | Ciągły, Pojedynczy | Ciągły, Pojedynczy | Ciągły, Pojedynczy | Ciągły | Ciągły |
Badanie względem punktu odniesienia |
Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności |
Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Statystyka pomiarów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
Wzbogacanie o nowe funkcje | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Przewodnik zakupowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |